V-6041-IEC Sonda oscyloskop. w.n. 2,5kVp, x100, 300MHz, 7-cz., ELECTRO-PJP, V6041IEC, WYPRZEDAŻ
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: V-6041-IEC
Opis
Szerokość pasma [MHz]: 300
Współczynnik podziału: × 100
Napięcie max. [Vp]: 2500 (Vp=DC+impuls AC)
Impedancja wejściowa R [MΩ] : 100
Pojemność sondy bez oscyloskopu C [pF]: 4
Czas narast. [ns]: 1,2
Długość [cm]: 120
Kompensacja [pF]: 10 ... 50
Sondy oscyloskopowe produkcji francuskiej wykonywane są zgodnie z normami ISO 9002 - EN 29 002 oraz spełniają wymagania norm IEC 61010-1, IEC 61010-2-031 i są oznaczone znakiem CE.
Informacje ogólne: maksymalne napięcia pomiarowe podano w poniższej tabeli, zastosowana izolacja podstawowa, I kategoria przepięciowa, 2 stopień odporności na zabrudzenia, niskonapięciowe akcesoria pomiarowe typu A - bez tłumików lub typu C - z dzielnikami, CTI > 600.
Wszystkie sondy oscyloskopowe posiadają w wyposażeniu m.in. wymienną, złoconą końcówkę probierczą.



| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SOND (dostarczane z sondą) | |
| 018-292-006 | Wkrętak dostrojczy z tworzywa sztucznego - służy do regulacji kompensacyjnej sondy względem parametrów wejściowych oscyloskopu. |
| 018-292-516 | Nasadka osłonowa IC z wypustami, chroniąca przy pomiarze wyprowadzenia układów scalonych przed przypadkowym zwarciem oraz przed ześlizgiwaniem się ostrza. |
| 018-292-517 | Nasadka izolacyjna z otworem na ostrze, chroniąca wyprowadzenia testowanych układów przed przypadkowym zwarciem. |
| 018-310-000 | Chwytak haczykowy - nasadka sondy oscyloskopowej pozwalająca na trwałe uchwycenie punktu pomiarowego. |
| 018-400-000 | Przewód masowy długości całkowitej 23 cm z krokodylkiem izolowanym, mocowany zapinką do głowicy sondy oscyloskopowej. |
| 018-600-000 | Zapasowa końcówka probiercza sondy oscyloskopowej (wkręcana), z ostrzem złoconym Ø 0,8 mm długości 5 mm. |
| OPCJONALNE WYPOSAŻENIE SOND (oddzielnie zamawiane) | |
| 018-210-001 | Adapter - wtyk BNC w formie nasadki na końcówkę probierczą sondy oscyloskopowej. |
| 018-210-000 | Adapter - wtyk lamelkowy Ø 4 mm w formie nasadki na końcówkę probierczą sondy oscyloskopowej. |
| 018-202-000 | Adapter - wtyk lamelkowy Ø 2 mm w formie nasadki na końcówkę probierczą sondy oscyloskopowej. |
| 018-6800 | Subminiaturowy chwytak SMD typu “pazurkowego”, dł. 43,5mm, do połączeń z min. rastrem 0,45mm !!!, przyłącze kołkowe Ø0,8mm do przewodów np. 018-6828.05 5cm lub 209078-FF 10cm lub 20cm. Elementy stykowe złocone. Dokładne dane - patrz: “6800-#” |
| 018-6828.05 | Przewód do połączeń chwytaków SMD 018-6800, 6800 lub 6606-080 z końcówką sondy oscyloskopowej Ø0,8mm, długość 5cm, 2×gniazdo Ø0,8mm. Elementy stykowe złocone. Dokładne dane - patrz: “209078-FF-10(20)-#”. |
| | |
Przegląd dostępnych w ofercie sond oscyloskopowych francuskiej firmy ELECTRO-PJP
| Oznaczenie | Współczynnik podziału | Impedancja wejściowa | Szerokość | Czas | Dł. | Napięcie max. |
| Kompen- | |||
|
| R [MΩ] |
| C [pF] | ||||||||
| S-1001-IEC | × 1 | | · | | 45 | 25 | 14 | 120 | 400 | | - |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
