Q2V-A4004AAA, Falownik 3-fazowy 400V, 1.1/1.5kW, OMRON, Q2V-A4004-AAA
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: Q2V-A4004-AAA
Opis
Najważniejsze cechy nowych falowników serii Q2V
- Prosta instalacja i uruchomienie
- Wbudowany filtr wejściowy klasy C1 (prąd upływu 24,1mA), w falownikach z zasilaniem 230V,klasy C2 (prąd upływu 1.9 – 7.8mA) w falownikach z zasilaniem 3 x 400V
- Wbudowany choper do bezpośredniego podłączenia rezystora hamującego
- Bezśrubowe zaciski sygnałów sterujących
- Wbudowane 2-kanałowe wejście bezpieczeństwa STO zgodne z IEC/EN61508 SIL3 Cat.3 Pl e i sprzętowe wyjście monitorujące EDM
- Port mini USB do komunikacji z oprogramowaniem na PC lub urządzeniach mobilnych (Android)
- Bezpłatne oprogramowanie Q2Edit, Q2Dev i Q2App
- Możliwość programowania, parametryzowanie bez podłączonego zasilania falownika, poprzez port USB.
- Wymiary otworów montażowych zgodne z odpowiednikami serii V1000
- Obsługa różnych typów silników: indukcyjny asynchroniczny, silniki z magnesami trwałymi, silnik synchroniczny reluktancyjny
- Praca w trybie skalarnym (pompy, wentylatory) i w wektorowym w otwartej pętli sprzężenia
- Rozszerzona oferta do mocy 22kW
- Komunikacja Modbus RTU (RS485)
- Opcjonalne karty komunikacyjne EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, PowerLink
- Programowanie sekwencji logicznych i operacji matematycznych dla wejść, wyjść falownika i jego rejestrów wewnętrznych
Wytrzymałość
- Zabezpieczenie płytek falownika przeciwko pyłom i wilgoci
- Temperatura pracy do 50 stopni C
- 10 lat bezobsługowej eksploatacji
Więcej informacji na stronie producenta
https://industrial.omron.pl/pl/products/q2v#features
Przegląd produktów serii Q2V
| Falowniki | | ||||
| Napięcie zasilania | Max moc silnika [kW] | Prąd znamionowy [A] | Oznaczenie | ||
| HD/ND [kW] | HD/ND [A] | ||||
| 1-fazowe 230V | 0.1/0.18 | 0.8/1.2 | Q2V-AB001AAA | ||
| 0.25/0.37 | 1.6/1.9 | Q2V-AB002AAA | |||
| 0.55/0.75 | 3/3.5 | Q2V-AB004AAA | |||
| 0.75/1.1 | 5.0/6.0 | Q2V-AB006AAA | |||
| 1.5/2.2 | 8/9.6 | Q2V-AB010AAA | |||
| 2.2/3.0 | 11.0/12.2 | Q2V-AB012AAA | |||
| 4.0/- | 17.6/- | Q2V-AB018BAA | |||
| 3-fazowe 400V | 0.37/0.37 | 1.2/1.2 | Q2V-A4001AAA | ||
| 0.55/0.75 | 1.8/2.1 | Q2V-A4002AAA | |||
| 0.75/1.5 | 3.4/4.1 | Q2V-A4004AAA | |||
| 1.5/2.2 | 4.8/5.4 | Q2V-A4005AAA | |||
| 2.2/3.0 | 5.6/7.1 | Q2V-A4007AAA | |||
| 3.0/4.0 | 7.3/8.9 | Q2V-A4009AAA | |||
| 4.0/5.5 | 9.2/11.9 | Q2V-A4012AAA | |||
| 5.5/7.5 | 14.8/17.5 | Q2V-A4018AAA | |||
| 7.5/11 | 18/23.4 | Q2V-A4023AAA | |||
| 11/15 | 24/31 | Q2V-A4031AAA | |||
| 15/18.5 | 31/38 | Q2V-A4038AAA | |||
| 18.5/22 | 39/44 | Q2V-A4044AAA | |||
| 22/30 | 45/60 | Q2V-A4060AAA | |||
| Filtry wejściowe | | ||||
| Napięcie zasilania | Filtr wejściowy | Prąd znamionowy | Oznaczenie | ||
| dla Q2V-A□ | filtra [A] | ||||
| 1-fazowe 230V | B001/B002/B004 | 10 | A1000-FIV1010SE-LL | ||
| B006 | 20 | A1000-FIV1020SE-LL | |||
| B012 | 30 | A1000-FIV1030SE-LL | |||
| B018 | 40 | A1000-FIV1040SE-LL | |||
| Akcesoria | | ||||
|
| Oznaczenie | ||||
| Karta komunikacyjna EhterCAT | SI-ES3 | ||||
| Karta komunikacyjna Profinet | SI-EP3 | ||||
| Karta komunikacyjna Ethernet/IP 1-portowa | SI-EN3 | ||||
| Karta komunikacyjna Ethernet/IP 2-portowa | SI-EN3/D | ||||
| Karta komunikacyjna PowerLink | SI-EL3 | ||||
| Obudowa karty komunikacyjnej | JOHB-Q2V | ||||
| Konsola operatrora LCD | JVOP-KPLCA04AEZ | ||||
| Obudowa konsoli LED, stosowana razem z konsolą LCD | JVOP-KPBCH04AAZ | ||||
| Kabel mini USB - USB 2m | AX-CUSBM002-E | ||||
| Zestaw montażowy konsoli LCD, montaż na śruby | 900-192-933-001 | ||||
| Zestaw montażowy konsoli LCD, montaż na nakrętki | 900-192-933-002 | ||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.